Spun Refrigerator Filter Drier
Fast delivery.
Reliable quality.
Proven process.
Experienced.
Strong customization capability.
Meet all your customization needs.
- Parameters
| Model | Molecular Sieves +5%,-0% (g) | Diameter +0.10mm | Length ±2mm |
| MRC/SCFD5-16-80 | 5 | Φ16.00 | 80 |
| MRC/SCFD7-16-90 | 7 | Φ16 | 90 |
| MRC/SCFD10-16-115 | 10 | Φ16 | 115 |
| MRC/SCFD10-19-100 | 10 | Φ19 | 100 |
| MRC/SCFD12-19-105 | 12 | Φ19 | 105 |
| MRC/SCFD13-19-110 | 13 | Φ19 | 110 |
| MRC/SCFD15-19-115 | 15 | Φ19 | 115 |
| MRC/SCFD18-19-128 | 18 | Φ19 | 128 |
| MRC/SCFD20-19-141 | 20 | Φ19 | 141 |
| MRC/SCFD20-25-120 | 20 | Φ25 | 120 |
| MRC/SCFD25-25-125 | 25 | Φ25 | 125 |
| MRC/SCFD30-25-140 | 30 | Φ25 | 140 |
| MRC/SCFD35-25-155 | 35 | Φ25 | 155 |
| MRC/SCFD40-25-170 | 40 | Φ25 | 170 |
| MRC/SCFD50-29-160 | 50 | Φ29 | 160 |










