LG Type Copper Y Joint
High-quality purple copper
Automated welding
Annual production capacity of 3 million sets
Strong production capacity
- AARBN01620-AARBN14520
- AARCNN20/AARCNN30
| Model | Item | A | B | C |
| AARBN01620 | Gas line | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
| Liquid line | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| AARBN03320 | Gas line | 22.22/19.05 | 22.22/19.05/15.88 | 15.88/12.7 |
| Liquid line | 12.7/9.52 | 12.7/9.52 | 9.52/6.35 | |
| AARBN07120 | Gas line | 28.58/25.4 | 28.58/22.22 | 25.4/22.22/19.05 |
| Liquid line | 15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
| Reducer1 | OD28.58–ID31.8/34.9 | |||
| Reducer2 | OD22.22–ID19.05/15.88 | |||
| Reducer3 | OD19.05–ID15.88/12.7 | |||
| Reducer4 | OD12.7–ID9.52 | |||
| AARBN14520 | Gas line | 41.3/38.1/34.9 | 41.3/34.9/28.58 | 28.58/25.4/22.22/19.05 |
| Liquid line | 22.22/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7/9.52 | 15.88/12.7/9.52 | |
| Reducer1 | OD19.05–ID15.88/12.7 | |||
| Reducer2 | OD9.52–ID6.35 |
| Model | Item | A | B | C |
| AARCNN20 | Gas line | 28.58/31.8/34.9 | 28.58/22.22/19.05 | 28.58 |
| Liquid line | 19.05/15.88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7 | |
| Reducer1 | OD19.05–ID15.88 | |||
| Reducer2 | OD28.58–ID22.22/19.05 | |||
| Reducer3 | OD34.9–ID38.1 | |||
| Reducer4 | OD12.7–ID9.52 | |||
| Reducer5 | OD19.05–ID22.22 | |||
| AARCNN30 | Gas line | 34.9/38.1/41.3 | 34.9/28.58 | 28.58 |
| Liquid line | 22.22/19.05 | 19.05/15.88/12.7 | 12.7 | |
| Reducer1 | OD28.58–ID22.22/19.05 | |||
| Reducer2 | OD12.7–ID9.52 |












