Electronic Expansion Valve Supplier
Coil supply voltage: DC12V±10%
Coil insulation resistance: >100MΩ
Drive current: 0.25A/phase
Excitation mode: 1-2 phase excitation (30-90 pulse), single pole drive
Applicable refrigerants: R22, R407C, R410A, etc.
Ambient temperature: -30℃~+60℃
Medium temperature: -30℃~+70℃
Maximum ambient humidity: 95%RH or less
Full pulse number: 500
Open pulse: 32±20
Maximum working pressure: 4.2MPa
- Selection Parameters
- Support
Model | Nominal capacity | Valve port diameter | Max. operating pressure(Mpa) | Reverse opening pressure(Mpa) | Outer diameter (mm) | ||||||
KW | US.T | R22 | R407C | R410A | R22 | R407C | R410A | ||||
DPF1.3 | 3.5 | 1.0 | Φ1.3 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | Φ6.35 | |
DPF1.6 | 5.3 | 1.5 | Φ1.6 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | Φ6.35 | |
DPF1.8 | 7.0 | 2 | Φ1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | Φ6.35 | |
DPF2.2 | 10.6 | 3 | Φ2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | Φ6.35 | |
DPF2.4 | 17.6 | 5 | Φ2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | Φ8.00 | |
DPF3.0 | 21.1 | 6 | Φ3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Φ8.00 | |
DPF3.2 | 28.2 | 8 | Φ3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Φ8.00 |
We support custom electronic expansion valves. We can replace Sanhua’s electronic expansion valve, Danfoss’s electronic expansion valve, etc.