Conventional Refrigerator Filter Drier
High production capacity.
Good production process.
Strong customization ability.
Can support OEM service and ODM service.
All sizes can be customized on request.
- Parameters
Model | Molecular Sieves +5%,-0%(g) | Diameter +0.10mm | Length ±2mm |
MRC/CFD5-16-80A | 5.00 | Φ16.00 | 80 |
MRC/CFD7-16-90A | 7.00 | Φ16.00 | 90 |
MRC/CFD7.5-16-96A | 7.50 | Φ16.00 | 96 |
MRC/CFD8-16-101A | 8.00 | Φ16.00 | 101 |
MRC/CFD10-16-115A | 10.00 | Φ16.00 | 115 |
MRC/CFD10-19-100A | 10.00 | Φ19.00 | 100 |
MRC/CFD12-19-105A | 12.00 | Φ19.00 | 105 |
MRC/CFD13-19-110A | 13.00 | Φ19.00 | 110 |
MRC/CFD15-19-115A | 15.00 | Φ19.00 | 115 |
MRC/CFD18-19-128A | 18.00 | Φ19.00 | 128 |
MRC/CFD20-19-141A | 20.00 | Φ19.00 | 141 |
MRC/CFD20-24-120A | 20.00 | Φ24.00 | 120 |
MRC/CFD25-24-125A | 25.00 | Φ24.00 | 125 |
MRC/CFD30-24-140A | 30.00 | Φ24.00 | 140 |
MRC/CFD35-24-155A | 35.00 | Φ24.00 | 155 |
MRC/CFD40-24-170A | 40.00 | Φ24.00 | 170 |
MRC/CFD50-29-160A | 50.00 | Φ29.00 | 160 |
Send Your Inquiry Today